
Medailles TeamNL op EK's en WK's in 2025
27 mei 2025
Medailles TeamNL op EK's en WK's in 2025
27 mei 2025
Laatste update: 24 juni 2025
Sport | Onderdeel | Pos. | WK/EK | Sporter |
Schaatsen langebaan | EK Allround (v) | 1 | EK | Antoinette Rijpma-De Jong |
Schaatsen langebaan | EK Sprint (m) | 1 | EK | Jenning de Boo |
Schaatsen langebaan | EK Sprint (v) | 1 | EK | Jutta Leerdam |
Shorttrack | 1500m (m) | 1 | EK | Jens van 't Wout |
Shorttrack | 1500m (v) | 1 | EK | Xandra Velzeboer |
Shorttrack | 500m mannen | 1 | EK | Jens van 't Wout |
Baanwielrennen | Teamsprint (v) | 1 | EK | Kimberley Kalee, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet |
Baanwielrennen | Keirin (m) | 1 | EK | Harrie Lavreysen |
Baanwielrennen | Keirin (v) | 1 | EK | Steffie van der Peet |
Baanwielrennen | Koppelkoers (m) | 1 | EK | Vincent Hoppezak en Yanne Dorenbos |
Baanwielrennen | Koppelkoers (v) | 1 | EK | Maike van der Duin en Lisa van Belle |
Baanwielrennen | Kilometer tijdrit (v) | 1 | EK | Hetty van de Wouw |
Baanwielrennen | Sprint (m) | 1 | EK | Harrie Lavreysen |
Baanwielrennen | Omnium (v) | 1 | EK | Lorena Wiebes |
Atletiek indoor | 4x400m estafette (mixed) | 1 | EK | Femke Bol, Nick Smidt, Eveline Saalberg, Tony van Diepen |
Atletiek indoor | 400m (v) | 1 | EK | Lieke Klaver |
Atletiek indoor | Kogelstoten (v) | 1 | EK | Jessica Schilder |
Atletiek indoor | Polstokhoogspringen (m) | 1 | EK | Menno Vloon |
Atletiek indoor | 800m (m) | 1 | EK | Samuel Chapple |
Atletiek indoor | 4x400m estafette (v) | 1 | EK | Femke Bol, Lieke Klaver, Cathelijn Peeters en Nina Franke |
Atletiek indoor | 4x400m estafette (m) | 1 | EK | Eugene Omalla, Isaya Klein Ikkink, Tony van Diepen en Nick Smidt |
Roeien | Dubbeltwee (v) | 1 | EK | Roos de Jong en Tessa Dullemans |
Roeien | Vier zonder (v) | 1 | EK | Nika Vos, Ymkje Clevering, Tinka Offereins & Linn van Aanholt |
Schaatsen langebaan | EK Allround (v) | 2 | EK | Joy Beune |
Schaatsen langebaan | EK Sprint (m) | 2 | EK | Merijn Scheperkamp |
Schaatsen langebaan | EK Sprint (v) | 2 | EK | Femke Kok |
Shorttrack | 1000m (m) | 2 | EK | Jens van 't Wout |
Shorttrack | 1500m mannen | 2 | EK | Sven Roes |
Shorttrack | 2000m relay (mixed) | 2 | EK | Michelle Velzeboer, Teun Boer, Zoë Deltrap, Jens van 't Wout |
Baanwielrennen | Teamsprint (m) | 2 | EK | Loris Leneman, Harrie Lavreysen en Tijmen van Loon |
Baanwielrennen | Scratch (v) | 2 | EK | Lorena Wiebes |
Baanwielrennen | Puntenkoers (m) | 2 | EK | Yanne Dorenbos |
Baanwielrennen | Scratch (m) | 2 | EK | Vincent Hoppezak |
Biljarten | Driebanden (v) | 2 | EK | Therèse Klompenhouwer |
Atletiek indoor | 60m horden (v) | 2 | EK | Nadine Visser |
Atletiek indoor | Meerkamp (v) | 2 | EK | Sofie Dokter |
Roeien | Acht (m) | 2 | EK | Lennart van Lierop, Jorn Salverda, Eli Brouwer, Olav Molenaar, Wibout Rustenburg, Guillaume Krommenhoek, Jan van der Bij, Mick Makker & Jonna de Vries |
Roeien | Acht (v) | 2 | EK | Linn van Aanholt, Nika Vos, Claire de Kok, Ilse Kolkman, Hermijntje Drenth, Vera Sneijders, Ymkje Clevering, Tinka Offereins & Dieuwke Fetter |
Roeien | Dubbelvier | 2 | EK | Mats van Sabben, Lucas Keijzer, Simon van Dorp & Gert-Jan van Doorn |
Pararoeien | Skiff PR1 (v) | 2 | EK | Eva Mol |
Schermen | Team (m) | 2 | EK | Tristan Tulen, Rafaël Tulen, Konrad Veenenbos, David van Nunen |
Paratriatlon | PTWC (m) | 2 | EK | Geert Schipper |
Schaatsen langebaan | EK Allround (m) | 3 | EK | Beau Snellink |
Schaatsen langebaan | EK Sprint (m) | 3 | EK | Tim Prins |
Schaatsen langebaan | EK Sprint (v) | 3 | EK | Suzanne Schulting |
Skeleton | Individueel (v) | 3 | EK | Kimberley Bos |
Baanwielrennen | Keirin (v) | 3 | EK | Hetty van de Wouw |
Baanwielrennen | Puntenkoers (v) | 3 | EK | Maike van der Duin |
Baanwielrennen | Omnium (v) | 3 | EK | Philip Heijnen |
Baanwielrennen | Afvalkoers (v) | 3 | EK | Lisa van Belle |
Biljarten | Driebanden teams (v) | 3 | EK | Therèse Klompenhouwer en Karina Jetten |
Biljarten | Driebanden teams (m) | 3 | EK | Dick Jaspers en Jean Paul de Bruijn |
Biljarten | Driebanden | 3 | EK | Jeffrey Jorissen |
Judo | -52 kg | 3 | EK | Naomi van Krevel |
Judo | -63 kg | 3 | EK | Joanne van Lieshout |
Judo | -100 kg | 3 | EK | Simeon Catharina |
Badminton | Dubbelspel (v) | 3 | EK | Debora Jille |
Schoonspringen | Toren (v) | 3 | EK | Else Praasterink |
Roeien | Dubbelvier (v) | 3 | EK | Lisa Bruijnincx, Lisanne van der Lelij, Margot Leeuwenburgh & Willemijn Mulder |
Paratriatlon | PTS2 (v) | 3 | EK | |
Veldrijden | Individueel (v) | 1 | WK | Fem van Empel |
Veldrijden | Individueel (m) | 1 | WK | Mathieu van der Poel |
Skeleton | Individueel (v) | 1 | WK | Kimberley Bos |
Schaatsen langebaan | Teamsprint (v) | 1 | WK | Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman |
Schaatsen langebaan | 3000m (v) | 1 | WK | Joy Beune |
Schaatsen langebaan | Ploegenachtervolging (v) | 1 | WK | Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud |
Schaatsen langebaan | 500m (v) | 1 | WK | Femke Kok |
Schaatsen langebaan | 500m (m) | 1 | WK | Jenning de Boo |
Schaatsen langebaan | 1000m (m) | 1 | WK | Joep Wennemars |
Schaatsen langebaan | Massastart (v) | 1 | WK | Marijke Groenewoud |
Schaatsen langebaan | 1500m (v) | 1 | WK | Joy Beune |
Shorttrack | 500m (v) | 1 | WK | Xandra Velzeboer |
Zeilen | ILCA 7 (m) | 1 | WK | Willem Wiersema |
Veldrijden | Individueel (v) | 2 | WK | Lucinda Brand |
Schaatsen langebaan | Teamsprint (m) | 2 | WK | Janno Botman, Jenning de Boo en Tim Prins |
Schaatsen langebaan | 5000m (m) | 2 | WK | Beau Snellink |
Schaatsen langebaan | 500m (v) | 2 | WK | Jutta Leerdam |
Schaatsen langebaan | 1000m (v) | 2 | WK | Femke Kok |
Schaatsen langebaan | 1000m (m) | 2 | WK | Jenning de Boo |
Schaatsen langebaan | 1500m (v) | 2 | WK | Antoinette Rijpma - De Jong |
Parasnowboarden | Dual banked slalom (m) | 2 | WK | Chris Vos |
Parasnowboarden | Dual banked slalom (v) | 2 | WK | Lisa Bunschoten |
Atletiek indoor | Kogelstoten (v) | 2 | WK | Jessica Schilder |
Veldrijden | Individueel (v) | 3 | WK | Puck Pieterse |
Paraskiën | Reuzenslalom - zittend (m) | 3 | WK | Jeroen Kampschreur |
Paraskiën | Slalom - zittend (m) | 3 | WK | Niels de Langen |
Schaatsen langebaan | 3000m (v) | 3 | WK | Merel Conijn |
Schaatsen langebaan | Ploegenachtervolging (m) | 3 | WK | Chris Huizinga, Beau Snellink, Marcel Bosker |
Schaatsen langebaan | 5000m (v) | 3 | WK | Merel Conijn |
Schaatsen langebaan | 1000m (v) | 3 | WK | Jutta Leerdam |
Shorttrack | 3000m relay (v) | 3 | WK | Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Diede van Oorschot, en Zoë Deltrap |
Shorttrack | 1000m (v) | 3 | WK | Xandra Velzeboer |
Shorttrack | 500m (m) | 3 | WK | Jens van 't Wout |
Snowboarden | Parallelslalom (v) | 3 | WK | Michelle Dekker |
Parajudo | -64 kg (m) | 3 | WK | Seb Sloot |
Judo | -70 kg (v) | 3 | WK | Sanne van Dijke |
Gerelateerde artikelen
Toon alle artikelen-
Diede de Groot: Comeback loading!
Zowel fysiek als mentaal moest rolstoeltennisster Diede de Groot van 0 weer naar de 100 procent gaan. Bekijk haar comeback.
Lees artikel -
Demi Schuurs over tennis en taboes: “Het is nog lang niet normaal”
Tennisster Demi Schuurs (30) krijgt veel reacties van jonge mensen die zeggen dat ze dankzij haar de moed hebben gevonden…
Lees artikel -
Hoe judo van Jackie Groenen een betere voetbalster maakte
Jackie Groenen was ooit een talentvol judoka, maar ze koos uiteindelijk voor het voetbal. Mét de lessen van de tatami…
Lees artikel -
TeamNL in de spotlight | juni 2025
In totaal nam TeamNL in juni elf medailles mee naar huis, waaronder een bijzondere zilveren medaille bij de EK schermen.
Lees artikel